ГК Искра предлагает услуги по резке металла, которые позволят вам получить детали и заготовки заданных размеров, форм и конфигураций.
Резка металла – это технологический процесс, который может быть выполнен различными способами в зависимости от технических и химических характеристик исходного материала и требуемых деталей.
Наша команда профессионалов обладает опытом и навыками, чтобы выполнить резку металла любой сложности. Мы используем современное оборудование, которое позволяет нам обеспечивать высокую точность и качество резки. Мы также гарантируем соблюдение всех технических требований и сроков выполнения заказов.
Обрабатываемые материалы
- Сталь - до 20 мм;
- Нержавеющая сталь - до 12 мм;
- Алюминий - до 10 мм.
Цены на резку металла
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ* с 22.08.2023
ЦЕНЫ ЗА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА В РУБ. ЗА 1 П.М. (С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
0,2-0,5 | 35 | 27 | 24 | 2 |
0,6-1 | 47 | 33 | 30 | 2 |
2 | 59 | 48 | 43 | 2 |
3 | 70 | 55 | 50 | 2 |
4 | 80 | 59 | 51 | 2 |
5 | 92 | 72 | 59 | 3 |
6 | 104 | 82 | 66 | 3 |
8 | 148 | 115 | 96 | 4 |
10 | 224 | 173 | 145 | 6 |
12 | 275 | 216 | 180 | 7 |
ЦЕНЫ ЗА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В РУБ. ЗА 1 П.М. (С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
0,2-0,5 | 40 | 33 | 32 | 2 |
0,6-1 | 52 | 47 | 39 | 2 |
2 | 62 | 54 | 50 | 3 |
3 | 75 | 64 | 62 | 4 |
4 | 90 | 79 | 73 | 4 |
5 | 106 | 91 | 87 | 5 |
6 | 185 | 159 | 137 | 6 |
8 | 326 | 281 | 245 | 7 |
10 | 663 | 563 | 515 | 9 |
*- минимальная стоимость резки 1 листа 700 руб., если прайс дороже, то считается по прайсу.
ЦЕНЫ ЗА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ АЛЮМИНИЯ В РУБ.ЗА 1 П.М. С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
0,2-0,5 | 40 | 32 | 30 | 2 |
0,6-1 | 54 | 48 | 36 | 2 |
2 | 57 | 49 | 39 | 3 |
3 | 79 | 65 | 57 | 4 |
4 | 98 | 84 | 68 | 4 |
5 | 118 | 101 | 84 | 5 |
6 | 160 | 138 | 114 | 6 |
8 | 296 | 253 | 212 | 7 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ* с 22.08.2023
ЦЕНЫ ЗА ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА В РУБ. ЗА 1 П.М. (С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
2 | 37 | 32 | 27 | 3 |
3 | 42 | 38 | 31 | 4 |
4 | 49 | 44 | 37 | 5 |
5 | 55 | 50 | 42 | 6 |
6 | 75 | 68 | 57 | 7 |
8 | 94 | 86 | 71 | 9 |
10 | 114 | 104 | 86 | 11 |
12 | 136 | 123 | 102 | 14 |
14 | 156 | 139 | 117 | 16 |
16 | 173 | 156 | 130 | 18 |
18 | 233 | 211 | 175 | 20 |
20 | 272 | 247 | 205 | 22 |
22 | 292 | 263 | 219 | 25 |
25 | 448 | 404 | 337 | 28 |
30 | 635 | 572 | 478 | 33 |
32 | 684 | 616 | 514 | 36 |
36 | 743 | 669 | 558 | 40 |
*минимальная стоимость резки 1 листа 700 руб., если прайс дороже, то считается по прайсу.
ЦЕНЫ ЗА ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В РУБ. ЗА 1 П.М. (С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
2 | 59 | 54 | 44 | 3 |
3 | 71 | 64 | 54 | 4 |
4 | 86 | 77 | 64 | 5 |
5 | 99 | 90 | 75 | 6 |
6 | 130 | 118 | 98 | 7 |
8 | 157 | 142 | 118 | 9 |
10 | 195 | 176 | 148 | 11 |
12 | 238 | 216 | 180 | 14 |
14 | 286 | 259 | 216 | 16 |
16 | 347 | 313 | 261 | 18 |
18 | 366 | 329 | 274 | 20 |
20 | 501 | 451 | 377 | 22 |
22 | 530 | 479 | 399 | 25 |
25 | 565 | 509 | 424 | 28 |
30 | 750 | 676 | 564 | 33 |
32 | 840 | 757 | 632 | 36 |
36 | 981 | 884 | 737 | 40 |
ЦЕНЫ ЗА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ГАЗОВЫМ РЕЗАКОМ С ЧПУ В РУБ. ЗА 1 П.М. (С НДС 20%)
Толщина материала, мм |
До 100 мп | От 100 до 1000 мп | Свыше 1000 мп | Стоимость врезки |
---|---|---|---|---|
40 | 1034 | 931 | 776 | 44 |
45 | 1591 | 1433 | 1194 | 50 |
50 | 1806 | 1625 | 1355 | 55 |
60 | 2006 | 1806 | 1504 | 66 |
70 | 2140 | 1925 | 1605 | 77 |
80 | 2649 | 2384 | 1987 | 88 |
90 | 2781 | 2503 | 2086 | 99 |
100 | 3090 | 2781 | 2317 | 110 |
110 | 3272 | 2945 | 2453 | 121 |
120 | 3476 | 3129 | 2607 | 132 |
130 | 3709 | 3338 | 2781 | 143 |
140 | 3836 | 3452 | 2878 | 154 |
150 | 3973 | 3575 | 2979 | 165 |
160 | 4279 | 3852 | 3209 | 176 |
170 | 4636 | 4172 | 3476 | 187 |
180 | 4879 | 4392 | 3660 | 198 |
190 | 5199 | 4679 | 3899 | 209 |
190 | 5563 | 5007 | 4172 | 220 |
190 | 6180 | 5563 | 4636 | 231 |
190 | 6954 | 6258 | 5214 | 242 |
190 | 7223 | 6501 | 5418 | 253 |
190 | 8302 | 7472 | 6228 | 264 |
190 | 9270 | 8344 | 6954 | 275 |
190 | 11834 | 10652 | 8876 | 286 |
190 | 16360 | 14274 | 12269 | 297 |
190 | 27810 | 25029 | 29858 | 330 |
Способы резки металла
- Механический. Этот метод включает использование ножниц, фрезерования, распиливания, сверления, ударной рубки и других механических приемов. Он подходит для мягких и твердых металлов различной толщины. Механическая резка позволяет получить четкие и аккуратные края деталей.
- Термический. В этом случае используется высокая температура для разделения материала. Термическая резка может быть выполнена с использованием плазменного резака или лазера. Этот метод позволяет получить более сложные формы и более точные края.
Заказать резку металла в Санкт-Петербурге
Обратившись к нам, вы получите не только качественную резку металла, но и индивидуальный подход к вашим потребностям. Мы готовы обсудить ваши требования и предложить оптимальное решение для вашего проекта. Наша цель – удовлетворение наших клиентов и предоставление им высококлассных услуг по резке металла.
Не откладывайте свой проект на потом, обратитесь к нам прямо сейчас и получите качественную резку металла по приемлемой цене. Мы гарантируем профессиональный подход, надежность и оперативность в выполнении заказов.
В нашем каталоге вы найдете широкий выбор евроштакетника - наши цены вас приятно удивят.