Черный металлопрокат - арматура, профильная труба, лист

ГК Искра предлагает купить дешево арматуру, профильную трубу, квадратную трубу от производителя и другой черный металлопрокат с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Черный металлопрокат - это металлические изделия, изготовленные из углеродистой стали. Они используются в различных областях, включая строительство, машиностроение, энергетику и транспорт.

Черный металлопрокат может быть представлен в виде арматуры, листов, труб, профилей и других форм. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к различным воздействиям.

Все изделия из черного металлопроката производятся из качественной стали, что гарантирует их долгий срок службы и сохранение свойств даже при интенсивном использовании. Купив у нас металлопрокат, вы получаете не просто качественный товар, но и наш профессионализм, оперативность и готовность помочь вам с выбором.

Цена и характеристика черного металлопроката

Номенклатура Характеристика Цена до 200 кг, руб. Цена 200-500 кг, руб. Цена 500-1000 кг, руб. Цена опт, руб.
Арматура          
А1, круг, катанка          
Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф10 ст3сп/пс 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф10 ст3сп/пс бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф14 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф18 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф18 ст3сп/пс 12000 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф20 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф22 ст3сп/пс 12000 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А240 ф25 ст3сп/пс 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
А3, А500С          
Арматура А400 25Г2С ф 8 6000 СП ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф10 6000 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф10 6000 СП ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф12 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф14 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф16 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф18 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф20 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф25 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф25 н/д 4400-5100, ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А400 25Г2С ф32 11700 ГОСТ 5781-82       звоните
Арматура А500С ф 6 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф 8 11700 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф 8 11700 СП ГОСТ 34028-2016, БМЗ       звоните
Арматура А500С ф 8 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф 8 6000 СП ГОСТ 34028-2016, БМЗ       звоните
Арматура А500С ф 8 бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф10 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф10 11700 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф10 6000 СП ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф12 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф12 6000 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф12 бухты ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф14 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф16 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф18 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф20 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф20 11700 ГОСТ 34028-2016, НЛМК-Калуга       звоните
Арматура А500С ф22 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф22 11700 ГОСТ 34028-2016, НЛМК-Урал       звоните
Арматура А500С ф25 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф28 11700 ГОСТ 34028-2016, БМЗ       звоните
Арматура А500С ф32 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф32 3300 ГОСТ 34028-2016       звоните
Арматура А500С ф36 11700 ГОСТ 34028-2016       звоните
Ат800          
Арматура А800 ф12 6700 ГОСТ 34028-2016       звоните
           
Балка 14 ст3сп/пс-5 12000 с ост., ГОСТ 8239-89 113,300 111,240 109,695 109,180
Балка 16 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 114,845 112,785 111,240 110,725
Балка 18 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8239-89 112,476 110,416 108,871 108,356
Балка 20 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 87,138 85,078 83,533 83,018
Балка 20 К1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,623 84,563 83,018 82,503
Балка 20 К2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,623 84,563 83,018 82,503
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 87,138 85,078 83,533 83,018
Балка 24 М ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 128,235 126,175 124,630 124,115
Балка 25 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 87,138 85,078 83,533 83,018
Балка 25 Б2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 87,138 85,078 83,533 83,018
Балка 25 К1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 25 К2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 30 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,623 84,563 83,018 82,503
Балка 30 Б2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,623 84,563 83,018 82,503
Балка 30 К1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 30 К2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 30 М ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 19425-74 123,085 121,025 119,480 118,965
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 35 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,211 84,151 82,606 82,091
Балка 35 Б2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 86,211 84,151 82,606 82,091
Балка 35 Б2 ст3сп/пс-5 3660 ГОСТ 57837-2017 65,920 63,860 62,315 61,800
Балка 35 Б2 ст3сп/пс-5 4700 ГОСТ 57837-2017 65,920 63,860 62,315 61,800
Балка 35 К1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 35 К2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 89,198 87,138 85,593 85,078
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 36 М ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 19425-74 122,055 119,995 118,450 117,935
Балка 40 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 40 Б2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 84,151 82,091 80,546 80,031
Балка 40 К1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 107,532 105,472 103,927 103,412
Балка 40 К2 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 109,077 107,017 105,472 104,957
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 83,121 81,061 79,516 79,001
Балка 45 Б1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 83,121 81,061 79,516 79,001
Балка 45 М ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 19425-74 122,570 120,510 118,965 118,450
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 57837-2017 83,121 81,061 79,516 79,001
Балка Низколегированная 35 Б1 стС355 12000 ГОСТ 57837-2017 91,464 89,404 87,859 87,344
Балка Низколегированная 40 Б1 стС355 12000 ГОСТ 57837-2017 89,507 87,447 85,902 85,387
Балка Низколегированная 40 К1 стС355 12000 ГОСТ 57837-2017 112,991 110,931 109,386 108,871
Балка Низколегированная 45 М стС355 12000 ГОСТ 19425-74 127,205 125,145 123,600 123,085
Квадрат          
Квадрат ГК 8х 8 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 100,940 98,880 97,335 96,820
Квадрат ГК 10х10 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 79,804 77,744 76,199 75,684
Квадрат ГК 12х12 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 12х12 ст3сп-2, 5800 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 14х14 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 14х14 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 16х16 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 16х16 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 79,289 77,229 75,684 75,169
Квадрат ГК 18х18 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 73,645 71,585 70,040 69,525
Квадрат ГК 20х20 ст3, 6000 ГОСТ 2591-88 81,349 79,289 77,744 77,229
Квадрат ГК 22х22 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 80,319 78,259 76,714 76,199
Квадрат ГК 25х25 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 83,945 81,885 80,340 79,825
Квадрат ГК 30х30 ст3сп-2, 5850 ГОСТ 2591-88 82,915 80,855 91,155 78,795
Квадрат ГК 30х30 ст3сп-2, н/д ГОСТ 2591-88 82,915 80,855 79,310 78,795
Квадрат ГК 40х40 ст3сп-2, 5800 ГОСТ 2591-88 90,125 88,065 86,520 86,005
Лист          
Лист Г/К          
Лист ГК н/л ст09Г2С 3.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 17066-94, Северсталь 81,370 79,310 77,765 77,250
Лист ГК н/л ст09Г2С-12 20.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-89, Ашинский МЗ 124,939 122,879 121,334 120,819
Лист ГК н/л ст09Г2С-12 30.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО 109,489 107,429 105,884 105,369
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 86,520 84,460 82,915 82,400
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 80,855 78,795 77,250 76,735
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 80,855 78,795 77,250 76,735
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 81,370 79,310 77,765 77,250
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 80,855 78,795 77,250 76,735
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 81,370 79,310 77,765 77,250
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 8.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 86,005 83,945 82,400 81,885
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 87,035 84,975 83,430 82,915
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 12.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 81,885 79,825 78,280 77,765
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 14.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 87,550 85,490 83,945 83,430
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 16.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь 87,550 85,490 83,945 83,430
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 1.50х1250х2500 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.00х1000х2000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК 81,885 79,825 78,280 77,765
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.00х1250х2500 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.50х1250х2500 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 76,735 74,675 73,130 72,615
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1250х2500 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 80,340 78,280 76,735 76,220
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 80,340 78,280 76,735 76,220
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 5.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 5.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 82,400 80,340 78,795 78,280
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 8.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 8.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 79,516 77,456 75,911 75,396
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 8.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 77,250 75,190 73,645 73,130
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 79,516 77,456 75,911 75,396
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х3000 Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь 79,825 77,765 76,220 75,705
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 14.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 14.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 81,885 79,825 78,280 77,765
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 80,340 78,280 76,735 76,220
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 25.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 91,155 89,095 87,550 87,035
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 30.00х1500х6000 Б-ПН/ПУ, ГОСТ 14637-89, Мариупольский МК 91,155 89,095 87,550 87,035
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 40.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 91,155 89,095 87,550 87,035
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 50.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 104,854 102,794 101,249 100,734
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1250х2500 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1500х6000 ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 84,975 82,915 81,370 80,855
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 4.00х1500х6000 ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 79,825 77,765 76,220 75,705
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 4.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 82,400 80,340 78,795 78,280
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 4.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК 78,280 76,220 74,675 74,160
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х6000 ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 79,825 77,765 76,220 75,705
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК 79,310 77,250 75,705 75,190
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 6.00х1500х6000 Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь 84,975 82,915 81,370 80,855
Лист оцинкованный          
Лист ОЦ 0.50х1250х2100 СП Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 84,975 82,915 81,370 80,855
Лист ОЦ 0.50х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК 96,614 94,554 93,009 92,494
Лист ОЦ 0.50х1250х2500 СП Б-НО-02-Ц140-М-ПС, ГОСТ 14918-2020, 76,632 74,572 73,027 72,512
Лист ОЦ 0.55х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК 95,687 93,627 92,082 91,567
Лист ОЦ 0.70х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК 94,245 92,185 90,640 90,125
Лист ОЦ 0.80х1250х2000 СП Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 91,155 89,095 87,550 87,035
Лист ОЦ 0.80х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК 93,112 91,052 89,507 88,992
Лист ОЦ 1.00х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 91,670 89,610 88,065 87,550
Лист ОЦ 1.00х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 Северсталь 91,670 89,610 88,065 87,550
Лист ОЦ 1.20х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 90,846 88,786 87,241 86,726
Лист ОЦ 1.50х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 90,125 88,065 86,520 86,005
Лист ОЦ 1.50х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 Северсталь 90,125 88,065 86,520 86,005
Лист ОЦ 2.00х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 90,022 87,962 86,417 85,902
Лист ОЦ 2.50х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК 89,610 87,550 86,005 85,490
Лист ОЦ 2.50х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 Северсталь 89,610 87,550 86,005 85,490
Лист ОЦ 3.00х1250х2500 Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 Северсталь 89,507 87,447 85,902 85,387
Лист х/к          
Лист ХК ст08пс Г 0.50х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 81,473 79,413 77,868 77,353
Лист ХК ст08пс Г 0.80х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,546 78,486 76,941 76,426
Лист ХК ст08пс Г 1.00х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 81,370 79,310 77,765 77,250
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,237 78,177 76,632 76,117
Лист ХК ст08пс Г 1.40х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,340 78,280 76,735 76,220
Лист ХК ст08пс Г 1.50х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,855 78,795 77,250 76,735
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,134 78,074 76,529 76,014
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, СТО 00186217-280-2014, Северсталь 78,795 76,735 75,190 74,675
Лист ХК ст08пс Г 2.50х1250х2500 II-АТ-ПВ-5 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,031 77,971 76,426 75,911
Лист ХК ст08пс Г 3.00х1250х2500 II-АТ-ПВ-5 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь 80,237 78,177 76,632 76,117
Лист ХК ст08пс Г 3.00х1250х2500 II-АТ-ПВ-5 , до 6 т, СТО 00186217-280-2014, Северсталь 76,220 74,160 72,615 72,100
ПВЛ          
Лист ПВ ст3 306х1000х2800 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 95,769 93,709 92,164 91,649
Лист ПВ ст3 306х1000х3000 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 95,769 93,709 92,164 91,649
Лист ПВ ст3 406х1000х2100 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 93,730 91,670 90,125 89,610
Лист ПВ ст3 406х1000х3000 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 94,739 92,679 91,134 90,619
Лист ПВ ст3 408х1000х2900 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 92,679 90,619 89,074 88,559
Лист ПВ ст3 410х1000х200-500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 45,320 43,260 41,715 41,200
Лист ПВ ст3 410х1000х2500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 93,730 91,670 90,125 89,610
Лист ПВ ст3 506х1000х3000 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 94,224 92,164 90,619 90,104
Лист ПВ ст3 508х1000х1000-1500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 50,470 48,410 46,865 46,350
Лист ПВ ст3 508х1000х200-500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 45,320 43,260 41,715 41,200
Лист ПВ ст3 508х1000х2900 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 94,739 92,679 91,134 90,619
Лист ПВ ст3 508х1000х500-1000 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 50,470 48,410 46,865 46,350
Лист ПВ ст3 510х 550х1440 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 55,620 53,560 52,015 51,500
Лист ПВ ст3 510х1000х1000-1500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 45,320 43,260 41,715 41,200
Лист ПВ ст3 510х1000х200-500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 45,320 43,260 41,715 41,200
Лист ПВ ст3 510х1000х2500 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 96,799 94,739 93,194 92,679
Лист ПВ ст3 510х1000х500-1000 СП ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ 45,320 43,260 41,715 41,200
Полоса          
Полоса г/к 12х 6 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 113,197 111,137 109,592 109,077
Полоса г/к 16х 4 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 93,709 91,649 90,104 89,589
Полоса г/к 20х 4 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 81,349 79,289 77,744 77,229
Полоса г/к 20х 5 ст3-2, 5800 ГОСТ 103-2006, 83,430 81,370 79,825 79,310
Полоса г/к 20х 6 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 84,460 82,400 80,855 80,340
Полоса г/к 20х10 ст3-2, 5800 ГОСТ 103-2006, 82,400 80,340 78,795 78,280
Полоса г/к 25х 4 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 79,289 77,229 75,684 75,169
Полоса г/к 25х 5 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 83,945 81,885 80,340 79,825
Полоса г/к 25х 6 ст3-2, 5850 ГОСТ 103-2006, 81,349 79,289 77,744 77,229
Полоса г/к 25х 6 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 83,409 81,349 79,804 79,289
Полоса г/к 25х 8 ст3-2, 5850 ГОСТ 103-2006, 96,799 94,739 93,194 92,679
Полоса г/к 25х10 ст3-2, 5800 ГОСТ 103-2006, 104,030 101,970 100,425 99,910
Полоса г/к 25х20 ст3-2, н/д ГОСТ 103-2006, 104,030 101,970 100,425 99,910
Полоса г/к 30х 2 ст3сп, 3000 СП ВВ СМЦ 91,649 89,589 88,044 87,529
Полоса г/к 30х 3 ст3, 3000 СП ГОСТ 6009-74, 91,649 89,589 88,044 87,529
Полоса г/к 30х 4 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 78,259 76,199 74,654 74,139
Полоса г/к 30х 5 ст3-2, 5900 ГОСТ 103-2006, 84,975 82,915 81,370 80,855
Полоса г/к 30х 5 ст3-2, 6000 ГОСТ 103-2006, 84,975 82,915 81,370 80,855
Полоса г/к 30х 5 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 84,975 82,915 81,370 80,855
Полоса г/к 30х 6 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 83,409 81,349 79,804 79,289
Полоса г/к 30х 8 ст3-2, 5900 ГОСТ 103-2006, 80,319 78,259 76,714 76,199
Полоса г/к 30х10 ст3-2, 5850 ГОСТ 103-2006, 79,804 77,744 76,199 75,684
Полоса г/к 30х20 ст3-2, 5850 ГОСТ 103-2006, 85,469 83,409 81,864 81,349
Полоса г/к 40х 4 ст09Г2С-12, 6000 ГОСТ 103-2006, 140,585 138,525 136,980 136,465
Полоса г/к 40х 4 ст3, 6000 ГОСТ 103-2006, 76,199 74,139 72,594 72,079
Полоса г/к 40х 4 ст3, н/д ГОСТ 103-2006, 76,199 74,139 72,594 72,079
Полоса г/к 40х 5 ст3-2, 2000-4000 ГОСТ 103-2006, 78,795 76,735 75,190 74,675
